31 марта 2019, воскресенье, 21:59
Во Львовской области зафиксирована самая высокая явка на выборах Президента
Выборы
63,91% избирателей в 102 из 199 округов всех областей проголосовали на выборах Президента по состоянию на 20:00, после того как стало известно, что на 16:00 явка превысила уровень 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные на табло информационно-аналитической системы "Выборы" в Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.
| Регион (диапазон округов) | Активность избирателей, % |
| По Украине | 63,91 |
| Винницкая область (11-18) | 64,57 |
| Волынская область (19-23) | 68,19 |
| Днепропетровская область (24-40) | 66,62 |
| Донецкая область (41-61) | 59,34 |
| Житомирская область (62-67) | 65,77 |
| Закарпатская область (68-73) | 49,43 |
| Запорожская область (74-82) | 63,35 |
| Ивано-Франковская область (83-89) | 60,40 |
| Киевская область (90-98) | 66,47 |
| Кировоградская область (99-103) | 62,78 |
| Луганская область (104-114) | 57,87 |
| Львовская область (115-126) | 68,37 |
| Николаевская область (127-132) | 60,63 |
| Одесская область (133-143) | 59,01 |
| Полтавская область (144-151) | 65,67 |
| Ровенская область (152-156) | 66,84 |
| Сумская область (157-162) | 66,03 |
| Тернопольская область (163-167) | 66,11 |
| Харьковская область (168-181) | 65,21 |
| Херсонская область (182-186) | 56,88 |
| Хмельницкая область (187-193) | 64,78 |
| Черкасская область (194-200) | 62,42 |
| Черновицкая область (201-204) | 52,02 |
| Черниговская область (205-210) | 66,30 |
| Киев (211-223) | 68,36 |
Как сообщили Українські Новини, Порошенко вышел во второй тур на выборах Президента по данным экзитпола "112, "Прямого" и "1+1".
Также национальный exit-poll-2019 дал Зеленскому 30,4% голосов, Порошенко – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.
РЕКЛАМА
Рассылка новостей. Чтобы быть в курсе. Мы ценим ваше время
Выходит в конце дня, чтение занимает 3-5 минут