В феврале резко выросла средняя зарплата
В феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 2,2%, или на 206 гривен до 9 429 гривен в месяц, в то время как РФ опустилась со 2 на 4 место по объему денежных переводов в Украину.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 14 513 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 7 186 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в феврале, гривен:
| февраль | февраль в % к январю | |
| Средняя | 9 429 | 102,2 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 7 504 | 99,3 |
| Промышленность | 10 430 | 100,4 |
| - Добывающая промышленность | 13 585 | 97,9 |
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 9 784 | 100,4 |
| - Обрабатывающая промышленность | 8 759 | 100,0 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 7 047 | 103,5 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 8 383 | 102,4 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 12 287 | 97,5 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 9 597 | 97,2 |
| - химическое производство | 18 829 | 106,6 |
| - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов | 9 323 | 103,4 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 11 505 | 95,3 |
| - металлургия и обработка металла | 10 038 | 102,1 |
| - производство компьютеров, электронной иоптической продукции | 11 142 | 103,1 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 9 253 | 100,8 |
| - производство машин и оборудования | 9 127 | 102,6 |
| - производство транспортного оборудования | 10 816 | 101,8 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования | 9 850 | 101,2 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 12 310 | 102,9 |
| - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 7 475 | 98,1 |
| Строительство | 8 401 | 102,1 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 9 641 | 100,2 |
| Транспорт и связь | 10 537 | 96,0 |
| Временноеразмещениеи организация питания | 5 999 | 99,2 |
| Информацияи телекоммуникации | 16 447 | 107,3 |
| Финансовая деятельность | 18 197 | 106,6 |
| Операции с недвижимостью | 7 887 | 101,4 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14 433 | 116,0 |
| Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания | 7 914 | 101,4 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 12 393 | 108,0 |
| Образование | 7 467 | 105,1 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 6 375 | 102,8 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 7 585 | 99,0 |
| Предоставлениедругих услуг | 8 453 | 101,1 |
Как сообщали Українські Новини, зарплаты в Украине в гривне достигли докризисного уровня.
В первый месяц 2019 средняя зарплата уменьшилась почти на 13%.
Ранее стало известно, что в начале года средняя зарплата выросла.