В мае средняя зарплата по Украине выросла на 2,9%, а зарплатная задолженность на 3,5%
В мае средняя заработная плата увеличилась по сравнению с апрелем на 2,9%, или на 245 гривен, до 8 725 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 13 286 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 6 775 гривен/месяц.
| май | май в % к апрелю | |
| Средняя | 8 725 | 102,9 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 7 713 | 100,8 |
| Промышленность | 9 387 | 101,6 |
| - Добывающая промышленность | 12 335 | 97,1 |
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 9 013 | 102,4 |
| - Обрабатывающая промышленность | 8 274 | 102,9 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 6 730 | 107,9 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 8 066 | 103,0 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 10 412 | 86,4 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 9 083 | 103,8 |
| - химическое производство | 15 426 | 88,9 |
| - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов | 8 597 | 104,2 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 10 783 | 101,8 |
| - металлургия и обработка металла | 9 041 | 103,6 |
| - производство компьютеров, электронной иоптической продукции | 10 298 | 107,1 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 8 563 | 105,6 |
| - производство машин и оборудования | 8 151 | 99,8 |
| - производство транспортного оборудования | 9 719 | 105,1 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования | 8 791 | 101,4 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 10 151 | 102,2 |
| - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 6 346 | 104,2 |
| Строительство | 7 539 | 100,6 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 9 053 | 96,8 |
| Транспорт и связь | 9 607 | 101,2 |
| Временноеразмещениеи организация питания | 5 970 | 105,8 |
| Информацияи телекоммуникации | 13 939 | 88,7 |
| Финансовая деятельность | 15 639 | 100,3 |
| Операции с недвижимостью | 7 077 | 100,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 13 363 | 117,2 |
| Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания | 7 024 | 103,1 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 12 139 | 107,8 |
| Образование | 6 958 | 106,1 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 5 747 | 103,8 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 8 877 | 125,8 |
| Предоставлениедругих услуг | 7 978 | 99,8 |
Тем временем, на 1 июня 2018 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 3,5% по сравнению с 1 мая 2018 года до 2 560,978 млн гривен.
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 июня 2018 года был зафиксирован в Донецкой области – 455,072 млн гривен, Луганской – 537,400 млн гривен и Харьковской – 249,779 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 июня 2018 года:
| На 1 июня 2018 года, млн гривен | в % к 01.05.2018 | |
| Всего | 2 560,978 | 103,5 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 17,386 | 107,7 |
| Промышленность | 2 035,880 | 103,9 |
| - Добывающая промышленность | 502,560 | 107,1 |
| - Обрабатывающая промышленность | 1 238,985 | 102,8 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 212,238 | 109,9 |
| - Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 82,098 | 89,1 |
| Строительство | 82,293 | 102,2 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 18,468 | 101,6 |
| Транспорт и связь | 161,683 | 103,4 |
| Временное размещение и организация питания | 2,697 | 84,7 |
| Информация и телекоммуникации | 10,417 | 101,3 |
| Финансовая деятельность | 17,049 | 99,5 |
| Операции с недвижимостью | 57,779 | 99,9 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 113,363 | 99,8 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 8,659 | 102,5 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 4,746 | 99,8 |
| Образование | 4,566 | 99,1 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 23,933 | 112,1 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 1,375 | 89,6 |
| Предоставление других услуг | 0,684 | 94,9 |
Как сообщали Українські Новини, за год вареники с картофелем подорожали на 18%.
Украина попала в лидеры по уровню расходов на продукты.