Наемным менеджерам "Евровидения-2017" заплатят почти 6 млн гривен
В системе ProZorro обнародованы данные относительно оплаты услуг наемных менеджеров "Евровидение-2017". На услуги наемных руководителей конкурса выделено 5,63 млн грн. Об этом сообщают "Наші гроші".
Наибольшую сумму получит шоу-продюсер от наблюдательного совета Европейского вещательного союза Стюарт Барлоу. С ним было заключено две сделки. Одна накануне Нового года на 1,35 млн грн за его услуги, которые он предоставлял в последние три дня 2016 года, а вторая - за работу с 9 по 14 мая на сумму 2,4 млн грн.
Гонорар креативного продюсера "Евровидения" Олега Боднарчука составит в 20 раз меньшую сумму – 124 тыс. грн. Креативный супервайзер Сергей Проскурняк заработает 373 тыс. грн.
| Услуга | Исполнитель | Сумма, грн. | Код закупки |
| Услуги шоу-продюсера с 9 марта по 14 мая | Barlow TV UG | 2 400 000 | RU-2017-02-03-002090-b |
| услуги шоу-продюсера с 28 по 31 декабря | Barlow TV UG | 1 350 000 | RU-2016-12-22-003331-b |
| Услуги менеджера – креативного супервайзера для Песенного Конкурса Евровидение 2017 | Проскурня Сергей Владиславович | 372 671 | RU-2017-04-18-001405-b |
| Услуги менеджера по вопросам безопасности ПКЕ-2017 | Пономаренко Владимир Владимирович | 240 000 | RU-2017-04-20-001468-b |
| Услуги главного менеджера по вопросам безопасности ПКЕ-2017 | Дичек Александр Иванович | 199 000 | RU-2017-03-10-002052-b |
| Услуги главного менеджера по вопросам безопасности ПКЕ-2017 | Карабан Алексей Алексеевич | 186 400 | RU-2016-12-24-000111-b |
| Услуги главного костюмера для обеспечения организации подготовки и проведения ПКЕ-2017 | Кірієико Евгений Анатольевич | 163 000 | RU-2017-04-04-002736-b |
| Услуги менеджера по вопросам безопасности ПКЕ-2017 | Гнєдо Сергей Григорьевич | 161 400 | RU-2017-03-31-002175-b |
| Ууслуги креативного продюсера (разработка программы, постановки и проведения конкурсных выступлений для шоу) конкурса «Евровидение-2017» и церемонии открытия | Бондарчук Олег Владимирович | 124 250 | RU-2016-12-26-001835-b |
| Услуги по подготовке и эксплуатации места происшествия ПКЕ – 2017, а именно площадей павильона №2 и № МВЦ | Мазур Тимур Николаевич | 93 200 | RU-2016-12-26-001819-b |
| услуги главного менеджера события – Ивент-менеджера ПКЕ-2017 | Мазур Тимур Николаевич | 93 200 | RU-2016-12-24-000120-b |
| Услуги по обработке данных о ходе и подготовке Песенного конкурса "Евровидение-2017" в г.Киеве | ФОТ Грицфельдт Людмила Андреевна | 87 000 | RU-2017-03-10-002013-b |
| Консультационные услуги по вопросам безопасности с целью надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017" | Гнєдо Сергей Григорьевич | 80 745 | RU-2017-04-11-002524-b |
| Услуги помощника главного менеджера по вопросам безопасности ПКЕ-2017 | Сальников Игорь Иванович | 74 600 | RU-2016-12-24-000113-b |
| Услуги по организации работы отдела коммуникаций и налаживания связей со средствами массовой информации для организации Песенного конкурса Евровидение 2017 | Данилюк Оксана Геннадьевна | 66 221 | RU-2017-03-30-002339-b |
| Услуги линейного продюсера шоу Международного песенного конкурса «Евровидение – 2017» в январе-феврале | Агеева Елена Александровна | 60 500 | RU-2017-03-30-002318-b |
| Услуги телеоператора-постановщика | Владимир Игоревич Совяк-Круковский | 59 750 | RU-2017-04-01-000042-b |
| Услуги телеоператора-постановщика | Владимир Игоревич Совяк-Круковский | 59 750 | RU-2017-04-01-000042-b |
| услуги менеджера направления «Євровіладж» ПКЕ-2017 | Козлова Екатерина Игоревна | 55 950 | RU-2016-12-24-000116-b |
| услуги по подготовке и эксплуатации места происшествия ПКЕ – 2017, а именно площадей павильона №1 МВЦ | Богдан Дзюнько Иванович | 46 800 | RU-2016-12-26-001823-b |
| услуги линейного продюсера шоу Международного песенного конкурса «Евровидение-2017» | Агеева Елена Александровна | 45 970 | RU-2016-12-26-001924-b |
| услуги менеджера направления «Логистика» ПКЕ – 2017 | Зябкин Иван Александрович | 37 300 | RU-2016-12-26-001927-b |
| услуги менеджера направления «Делегации и размещение» ПКЕ – 2017 | ООО «Павлик Ирина Владимировна» | 37 300 | RU-2016-12-26-001908-b |
| услуги менеджера направления «Церемония открытия/красная дорожка» ПКЕ – 2017 | Шарапова Татьяна Александровна | 37 300 | RU-2016-12-26-001901-b |
| услуги менеджера направления «Евроклуб» ПКЕ – 2017 | Карпенко Александра Анатольевна | 37 300 | RU-2016-12-26-001895-b |
| услуги по организации и обеспечению информационной поддержки ПКЕ-2017 | Головлева Юлия Александровна | 31 000 | RU-2016-12-26-001841-b |
| услуги менеджера по вопросам безопасности Арены ПКЕ – 2017 | Михайлюк Александр Анатольевич | 24 900 | RU-2016-12-26-001875-b |
| услуги менеджера направления «Кейтеринг» ПКЕ – 2017 | Кривошея Елена Викторовна | 18 800 | RU-2016-12-26-001884-b |
| услуги менеджера по техническим средствам охраны ПКЕ – 2017 | Хоменко Роман Анатольевич | 18 800 | RU-2016-12-26-001867-b |
| услуги менеджера по вопросам безопасности направлении «Евроклуб» ПКЕ – 2017 | Шредер Евгений Владимирович | 18 800 | RU-2016-12-26-001855-b |
| услуги помощника менеджера по направлению «Логистика» ПКЕ – 2017 | Тузлуков Алексей Сергеевич | 14 950 | RU-2016-12-26-001928-b |
| услуги менеджера направления «Логистика» ПКЕ – 2017 | Юрченко Ольга Андреевна | 14 950 | RU-2016-12-26-001915-b |
Как сообщали Українські Новини, Джамала, Onuka и Руслана раскрутили оргкомитет "Евровидения" на полтора миллиона гривен. Также опубликован список официальных мероприятий к "Евровидению-2017" в Киеве.