Курси валют: на 9 вересня 2010 року

Код Сума Назва валюти Динаміка Курс, грн.
AUD 100 австралійських доларів +4.4479 725.2468
AZM 100 азербайджанських манатів -0.2449 983.8517
BYR 10 білоруських рублів 0 0.0261
CAD 100 канадських доларів -4.1603 754.3983
CHF 100 швейцарських франків +1.1203 782.1953
CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) -0.0489 116.3949
CZK 100 чеських крон -0.1372 40.6224
DKK 100 датських крон -0.5138 134.8569
EEK 100 естонських крон -0.2375 64.1740
EUR 100 євро -3.7168 1004.1042
GBP 100 англійських фунтів стерлінгів +9.5576 1221.4636
HUF 1000 угорських форинтів -0.4330 34.7501
ISK 100 ісландських крон -0.0128 3.4624
JPY 1000 японських єн +0.0495 94.3618
KZT 100 казахстанських тенге -0.0050 5.3619
LTL 100 литовських літів -1.0764 290.8087
LVL 100 латвійських латів -4.8414 1416.2260
MDL 100 молдовських леїв -0.2193 64.1514
NOK 100 норвезьких крон -0.3096 127.4082
PLN 100 польських злотих -1.8927 254.0878
RUB 10 російських рублів -0.0130 2.5603
SEK 100 шведських крон +0.1532 108.3059
SGD 100 сінгапурських доларів +1.3964 588.0551
TMM 100 туркменських манатів 0 277.4807
TRL 100 турецьких лір -2.4425 520.6389
USD 100 доларів США 0 790.8200
UZS 100 узбецьких сумів 0 0.4893
XDR 100 СПЗ -0.6820 1195.7861
Чи відчули ви тиск на свободу слова в Україні?
Rambler's Top100